Laba PT Vale Melejit Pada Triwulan Kedua Hingga 22 Persen

photo author
- Rabu, 14 September 2022 | 21:09 WIB
PT Vale
PT Vale

2T22 1T22 1H22 1H21
Volume HSFO (barel) 223.739 221.779 445.518 640.500
Harga rata-rata HSFO per barel AS$88,12 AS$73,06 AS$80,63 AS$53,00.

Volume diesel (kilo liter) 14.424 14.787 29.211 33.984
Harga rata-rata diesel per liter AS$0,82 AS$0,67 AS$0,74 AS$0,45
Volume batubara (t) 79.162 91.793 170.955 174.256.

Harga rata-rata batubara per t (*) AS$386,39 AS$258,97 AS$317,97 AS$120,14.***

Halaman:
Dilarang mengambil dan/atau menayangkan ulang sebagian atau keseluruhan artikel
di atas untuk konten akun media sosial komersil tanpa seizin redaksi.

Editor: Subandi Arya

Tags

Rekomendasi

Terkini

X